Pour 1 million d’habitants
Derniers chiffres du Coronavirus issus du CSSE 21/12/2021 (mardi 21 décembre 2021).
Au niveau mondial le nombre total de cas est de 275 550 037, le nombre de guérisons est de 0, le nombre de décès est de 5 363 946.
Le taux de mortalité est de 1,95%, le taux de guérison est de 0,00% et le taux de personnes encore malade est de 98,05%
Pour consulter le détail d’un pays, cliquez sur l’un d’entre eux dans le tableaux ci-dessous.
Vous trouverez des graphiques sous le tableau par pays et le tableau de l’évolution mondiale jour par jour sous ces graphiques.
Les informations de cette page sont mis à jour généralement vers 1h du matin.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l’évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Les informations sur les pages de ce site dédié au coronavirus vous sont proposées pour suivre et voir l’évolution des cas, décès et guérisons. Les statistiques peuvent avoir des lacunes, notamment sur le nombre de guérisons qui sont remontés moins facilement que les décès ou les cas. Les graphiques générés ici sont basés sur les données de The Johns Hopkins University qui fait un travail incroyable de recoupement des informations dans le monde sur le corona virus.
Evolution CoronaVirus en direct
Totaux | Taux | Nouveaux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Pays | Cas | Décès | Guérisons | % Décès | % Guérisons | % Malades | Cas | Décès | Guéris |
2021-12-21 | États-Unis | 51 100 799 | 807 952 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | +17 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Inde | 34 752 164 | 478 007 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | +5 326 | +453 | 0 |
2021-12-21 | Brésil | 22 215 856 | 617 873 | 0 | 2,78% | 0,00% | 97,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Royaume-Uni | 11 510 560 | 147 623 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | +148 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Russie | 10 089 945 | 293 329 | 0 | 2,91% | 0,00% | 97,09% | +25 655 | +998 | 0 |
2021-12-21 | Turquie | 9 191 851 | 80 591 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | France | 8 443 037 | 119 219 | 0 | 1,41% | 0,00% | 98,59% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Allemagne | 6 837 429 | 108 818 | 0 | 1,59% | 0,00% | 98,41% | +2 941 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Iran | 6 173 369 | 131 124 | 0 | 2,12% | 0,00% | 97,88% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Espagne | 5 535 231 | 88 793 | 0 | 1,60% | 0,00% | 98,40% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Italie | 5 405 360 | 135 778 | 0 | 2,51% | 0,00% | 97,49% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Argentine | 5 395 044 | 116 930 | 0 | 2,17% | 0,00% | 97,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Colombie | 5 109 022 | 129 487 | 0 | 2,53% | 0,00% | 97,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Indonésie | 4 260 893 | 144 024 | 0 | 3,38% | 0,00% | 96,62% | +216 | +11 | 0 |
2021-12-21 | Pologne | 3 982 257 | 92 052 | 0 | 2,31% | 0,00% | 97,69% | +13 807 | +538 | 0 |
2021-12-21 | Mexique | 3 934 102 | 297 916 | 0 | 7,57% | 0,00% | 92,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Ukraine | 3 794 490 | 99 528 | 0 | 2,62% | 0,00% | 97,38% | +6 281 | +375 | 0 |
2021-12-21 | Afrique du Sud | 3 316 585 | 90 453 | 0 | 2,73% | 0,00% | 97,27% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Pays-Bas | 3 034 721 | 20 965 | 0 | 0,69% | 0,00% | 99,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Philippines | 2 837 719 | 50 794 | 0 | 1,79% | 0,00% | 98,21% | -11 | +10 | 0 |
2021-12-21 | Malaisie | 2 721 544 | 31 135 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | République Tchèque | 2 406 989 | 35 288 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Pérou | 2 266 205 | 202 295 | 0 | 8,93% | 0,00% | 91,07% | +885 | +70 | 0 |
2021-12-21 | Thaïlande | 2 196 529 | 21 440 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | +2 476 | +32 | 0 |
2021-12-21 | Iraq | 2 090 844 | 24 074 | 0 | 1,15% | 0,00% | 98,85% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Belgique | 2 017 154 | 27 992 | 0 | 1,39% | 0,00% | 98,61% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Canada | 1 906 306 | 30 116 | 0 | 1,58% | 0,00% | 98,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Roumanie | 1 799 455 | 58 320 | 0 | 3,24% | 0,00% | 96,76% | +826 | +88 | 0 |
2021-12-21 | Chili | 1 792 902 | 38 885 | 0 | 2,17% | 0,00% | 97,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Japon | 1 729 139 | 18 376 | 0 | 1,06% | 0,00% | 98,94% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Bangladesh | 1 581 343 | 28 050 | 0 | 1,77% | 0,00% | 98,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Viet Nam | 1 555 455 | 29 791 | 0 | 1,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Israël | 1 357 469 | 8 232 | 0 | 0,61% | 0,00% | 99,39% | +622 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Slovaquie | 1 332 198 | 16 129 | 0 | 1,21% | 0,00% | 98,79% | +5 167 | +61 | 0 |
2021-12-21 | Pakistan | 1 291 737 | 28 882 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | +270 | +4 | 0 |
2021-12-21 | Serbie | 1 282 461 | 12 401 | 0 | 0,97% | 0,00% | 99,03% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Autriche | 1 253 961 | 13 538 | 0 | 1,08% | 0,00% | 98,92% | +2 528 | +42 | 0 |
2021-12-21 | Suède | 1 250 885 | 15 231 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Hongrie | 1 230 385 | 38 028 | 0 | 3,09% | 0,00% | 96,91% | +1 985 | +132 | 0 |
2021-12-21 | Portugal | 1 227 854 | 18 796 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Suisse | 1 196 208 | 11 972 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | +19 | 0 |
2021-12-21 | Kazakhstan | 1 067 309 | 18 119 | 0 | 1,70% | 0,00% | 98,30% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Jordanie | 1 040 243 | 12 268 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Grèce | 1 037 759 | 19 976 | 0 | 1,92% | 0,00% | 98,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Cuba | 964 176 | 8 315 | 0 | 0,86% | 0,00% | 99,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Maroc | 952 916 | 14 810 | 0 | 1,55% | 0,00% | 98,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Géorgie | 913 738 | 13 169 | 0 | 1,44% | 0,00% | 98,56% | +3 282 | +53 | 0 |
2021-12-21 | Népal | 826 206 | 11 577 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | +252 | +3 | 0 |
2021-12-21 | Émirats Arabes Unis | 744 438 | 2 152 | 0 | 0,29% | 0,00% | 99,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Bulgarie | 726 794 | 30 239 | 0 | 4,16% | 0,00% | 95,84% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Tunisie | 721 103 | 25 475 | 0 | 3,53% | 0,00% | 96,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Liban | 701 749 | 8 950 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Bélarus | 686 294 | 5 415 | 0 | 0,79% | 0,00% | 99,21% | +832 | +16 | 0 |
2021-12-21 | Croatie | 678 533 | 12 090 | 0 | 1,78% | 0,00% | 98,22% | +2 803 | +47 | 0 |
2021-12-21 | Irlande | 661 388 | 5 835 | 0 | 0,88% | 0,00% | 99,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Danemark | 629 325 | 3 084 | 0 | 0,49% | 0,00% | 99,51% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Guatemala | 623 795 | 16 077 | 0 | 2,58% | 0,00% | 97,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Azerbaïdjan | 610 895 | 8 208 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Sri Lanka | 580 209 | 14 771 | 0 | 2,55% | 0,00% | 97,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Corée du Sud | 575 615 | 4 828 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Costa Rica | 568 538 | 7 340 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Bolivie | 566 591 | 19 459 | 0 | 3,43% | 0,00% | 96,57% | +1 844 | +19 | 0 |
2021-12-21 | Arabie Saoudite | 550 988 | 8 864 | 0 | 1,61% | 0,00% | 98,39% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Équateur | 537 032 | 33 597 | 0 | 6,26% | 0,00% | 93,74% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Birmanie | 528 380 | 19 226 | 0 | 3,64% | 0,00% | 96,36% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Lituanie | 504 422 | 7 169 | 0 | 1,42% | 0,00% | 98,58% | +1 453 | +26 | 0 |
2021-12-21 | Panama | 483 638 | 7 400 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | +252 | +2 | 0 |
2021-12-21 | Palestine | 466 669 | 4 870 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Paraguay | 464 703 | 16 583 | 0 | 3,57% | 0,00% | 96,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Slovénie | 450 703 | 5 512 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | +1 554 | +6 | 0 |
2021-12-21 | Venezuela | 441 937 | 5 291 | 0 | 1,20% | 0,00% | 98,80% | +375 | +6 | 0 |
2021-12-21 | Koweït | 414 178 | 2 466 | 0 | 0,60% | 0,00% | 99,40% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | République Dominicaine | 411 883 | 4 223 | 0 | 1,03% | 0,00% | 98,97% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Uruguay | 404 821 | 6 156 | 0 | 1,52% | 0,00% | 98,48% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Mongolie | 387 356 | 2 047 | 0 | 0,53% | 0,00% | 99,47% | +240 | +2 | 0 |
2021-12-21 | Libye | 382 884 | 5 615 | 0 | 1,47% | 0,00% | 98,53% | +543 | +8 | 0 |
2021-12-21 | Honduras | 378 685 | 10 423 | 0 | 2,75% | 0,00% | 97,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Éthiopie | 377 056 | 6 872 | 0 | 1,82% | 0,00% | 98,18% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Égypte | 376 233 | 21 410 | 0 | 5,69% | 0,00% | 94,31% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Moldavie | 372 429 | 9 521 | 0 | 2,56% | 0,00% | 97,44% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Norvège | 354 465 | 1 207 | 0 | 0,34% | 0,00% | 99,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Arménie | 343 845 | 7 914 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,70% | +137 | +11 | 0 |
2021-12-21 | Oman | 304 896 | 4 113 | 0 | 1,35% | 0,00% | 98,65% | +22 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Bosnie-Herzégovine | 285 133 | 13 188 | 0 | 4,63% | 0,00% | 95,37% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Bahreïn | 278 600 | 1 394 | 0 | 0,50% | 0,00% | 99,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Singapour | 276 105 | 815 | 0 | 0,30% | 0,00% | 99,70% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Lettonie | 268 456 | 4 466 | 0 | 1,66% | 0,00% | 98,34% | +991 | +12 | 0 |
2021-12-21 | Kenya | 264 727 | 5 353 | 0 | 2,02% | 0,00% | 97,98% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Australie | 259 207 | 2 154 | 0 | 0,83% | 0,00% | 99,17% | +33 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Qatar | 246 714 | 614 | 0 | 0,25% | 0,00% | 99,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Estonie | 233 367 | 1 893 | 0 | 0,81% | 0,00% | 99,19% | +861 | +5 | 0 |
2021-12-21 | Nigéria | 225 255 | 2 985 | 0 | 1,33% | 0,00% | 98,67% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Macédoine | 221 411 | 7 825 | 0 | 3,53% | 0,00% | 96,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Finlande | 221 292 | 1 495 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | +2 042 | +2 | 0 |
2021-12-21 | Zambie | 219 023 | 3 685 | 0 | 1,68% | 0,00% | 98,32% | +1 906 | +1 | 0 |
2021-12-21 | Algérie | 214 835 | 6 190 | 0 | 2,88% | 0,00% | 97,12% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Albanie | 205 897 | 3 172 | 0 | 1,54% | 0,00% | 98,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Botswana | 204 701 | 2 425 | 0 | 1,18% | 0,00% | 98,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Ouzbékistan | 197 392 | 1 465 | 0 | 0,74% | 0,00% | 99,26% | +124 | +4 | 0 |
2021-12-21 | Zimbabwe | 195 079 | 4 805 | 0 | 2,46% | 0,00% | 97,54% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Kirghizistan | 184 269 | 2 786 | 0 | 1,51% | 0,00% | 98,49% | +51 | +2 | 0 |
2021-12-21 | Kosovo | 161 265 | 2 989 | 0 | 1,85% | 0,00% | 98,15% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Montenegro | 161 127 | 2 378 | 0 | 1,48% | 0,00% | 98,52% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Mozambique | 160 457 | 1 952 | 0 | 1,22% | 0,00% | 98,78% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Afghanistan | 157 816 | 7 335 | 0 | 4,65% | 0,00% | 95,35% | +21 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Chypre | 145 996 | 623 | 0 | 0,43% | 0,00% | 99,57% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Namibie | 139 518 | 3 583 | 0 | 2,57% | 0,00% | 97,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Ghana | 132 132 | 1 257 | 0 | 0,95% | 0,00% | 99,05% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Ouganda | 129 319 | 3 274 | 0 | 2,53% | 0,00% | 97,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | El Salvador | 121 530 | 3 810 | 0 | 3,14% | 0,00% | 96,86% | 0 | +1 | 0 |
2021-12-21 | Cambodge | 120 427 | 3 005 | 0 | 2,50% | 0,00% | 97,50% | +4 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Cameroun | 108 026 | 1 841 | 0 | 1,70% | 0,00% | 98,30% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Rwanda | 101 889 | 1 345 | 0 | 1,32% | 0,00% | 98,68% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Laos | 100 524 | 284 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | +1 128 | +10 | 0 |
2021-12-21 | Chine | 100 469 | 4 636 | 0 | 4,61% | 0,00% | 95,39% | +2 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Luxembourg | 97 029 | 903 | 0 | 0,93% | 0,00% | 99,07% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Maldives | 94 057 | 260 | 0 | 0,28% | 0,00% | 99,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Jamaïque | 92 089 | 2 449 | 0 | 2,66% | 0,00% | 97,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Trinité-et-Tobago | 85 873 | 2 612 | 0 | 3,04% | 0,00% | 96,96% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Sénégal | 74 196 | 1 886 | 0 | 2,54% | 0,00% | 97,46% | +13 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Rép. Dém. du Congo | 67 298 | 1 126 | 0 | 1,67% | 0,00% | 98,33% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Réunion | 67 237 | 393 | 0 | 0,58% | 0,00% | 99,42% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Angola | 66 086 | 1 738 | 0 | 2,63% | 0,00% | 97,37% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Malawi | 65 223 | 2 313 | 0 | 3,55% | 0,00% | 96,45% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Côte d’Ivoire | 62 166 | 706 | 0 | 1,14% | 0,00% | 98,86% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Eswatini | 61 146 | 1 263 | 0 | 2,07% | 0,00% | 97,93% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Guadeloupe | 55 375 | 828 | 0 | 1,50% | 0,00% | 98,50% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Fidji | 52 651 | 697 | 0 | 1,32% | 0,00% | 98,68% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Suriname | 51 416 | 1 185 | 0 | 2,30% | 0,00% | 97,70% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Syrie | 49 806 | 2 850 | 0 | 5,72% | 0,00% | 94,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Madagascar | 47 295 | 996 | 0 | 2,11% | 0,00% | 97,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Martinique | 46 989 | 763 | 0 | 1,62% | 0,00% | 98,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Guyane Française | 46 732 | 336 | 0 | 0,72% | 0,00% | 99,28% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Polynésie Française | 46 342 | 636 | 0 | 1,37% | 0,00% | 98,63% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Soudan | 45 901 | 3 295 | 0 | 7,18% | 0,00% | 92,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Malte | 42 105 | 471 | 0 | 1,12% | 0,00% | 98,88% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Mauritanie | 40 126 | 855 | 0 | 2,13% | 0,00% | 97,87% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Guyana | 38 891 | 1 033 | 0 | 2,66% | 0,00% | 97,34% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Cap-vert | 38 596 | 352 | 0 | 0,91% | 0,00% | 99,09% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Gabon | 37 830 | 286 | 0 | 0,76% | 0,00% | 99,24% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 36 006 | 589 | 0 | 1,64% | 0,00% | 98,36% | +2 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Belize | 31 294 | 591 | 0 | 1,89% | 0,00% | 98,11% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Guinée | 30 814 | 388 | 0 | 1,26% | 0,00% | 98,74% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Barbade | 27 218 | 256 | 0 | 0,94% | 0,00% | 99,06% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Togo | 26 742 | 245 | 0 | 0,92% | 0,00% | 99,08% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Tanzanie | 26 483 | 734 | 0 | 2,77% | 0,00% | 97,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Haïti | 25 923 | 765 | 0 | 2,95% | 0,00% | 97,05% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Lesotho | 25 609 | 665 | 0 | 2,60% | 0,00% | 97,40% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Bénin | 24 907 | 161 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Seychelles | 24 128 | 131 | 0 | 0,54% | 0,00% | 99,46% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Somalie | 23 169 | 1 333 | 0 | 5,75% | 0,00% | 94,25% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Bahamas | 23 112 | 713 | 0 | 3,08% | 0,00% | 96,92% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Maurice | 22 979 | 240 | 0 | 1,04% | 0,00% | 98,96% | +72 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Burundi | 22 639 | 38 | 0 | 0,17% | 0,00% | 99,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Mayotte | 21 180 | 185 | 0 | 0,87% | 0,00% | 99,13% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Andorre | 21 062 | 137 | 0 | 0,65% | 0,00% | 99,35% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Islande | 20 890 | 37 | 0 | 0,18% | 0,00% | 99,82% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Timor-Leste | 19 833 | 122 | 0 | 0,62% | 0,00% | 99,38% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Mali | 19 365 | 646 | 0 | 3,34% | 0,00% | 96,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Congo (Brazzaville) | 19 179 | 365 | 0 | 1,90% | 0,00% | 98,10% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Tadjikistan | 17 493 | 125 | 0 | 0,71% | 0,00% | 99,29% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Nicaragua | 17 391 | 215 | 0 | 1,24% | 0,00% | 98,76% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Taïwan | 16 826 | 850 | 0 | 5,05% | 0,00% | 94,95% | +10 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Burkina Faso | 16 672 | 296 | 0 | 1,78% | 0,00% | 98,22% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Brunéi Darussalam | 15 418 | 98 | 0 | 0,64% | 0,00% | 99,36% | +6 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Guinée Équatoriale | 13 618 | 175 | 0 | 1,29% | 0,00% | 98,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Soudan du sud | 13 614 | 133 | 0 | 0,98% | 0,00% | 99,02% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Djibouti | 13 538 | 189 | 0 | 1,40% | 0,00% | 98,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Nouvelle-Zélande | 13 533 | 49 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Sainte-Lucie | 13 177 | 295 | 0 | 2,24% | 0,00% | 97,76% | +11 | +2 | 0 |
2021-12-21 | Nouvelle-Calédonie | 12 638 | 280 | 0 | 2,22% | 0,00% | 97,78% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Hong-Kong | 12 541 | 213 | 0 | 1,70% | 0,00% | 98,30% | +8 | 0 | 0 |
2021-12-21 | République Centrafricaine | 11 961 | 101 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Yémen | 10 102 | 1 977 | 0 | 19,57% | 0,00% | 80,43% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Gambie | 10 051 | 342 | 0 | 3,40% | 0,00% | 96,60% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Gibraltar | 7 843 | 100 | 0 | 1,28% | 0,00% | 98,72% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Érythrée | 7 779 | 70 | 0 | 0,90% | 0,00% | 99,10% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Niger | 7 214 | 272 | 0 | 3,77% | 0,00% | 96,23% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Saint-Marin | 7 160 | 96 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Sierra Leone | 6 510 | 121 | 0 | 1,86% | 0,00% | 98,14% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Guinée-Bissau | 6 456 | 149 | 0 | 2,31% | 0,00% | 97,69% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Dominique | 6 430 | 44 | 0 | 0,68% | 0,00% | 99,32% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Grenade | 5 920 | 200 | 0 | 3,38% | 0,00% | 96,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Libéria | 5 916 | 287 | 0 | 4,85% | 0,00% | 95,15% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | St-Vincent / Grenadines | 5 758 | 77 | 0 | 1,34% | 0,00% | 98,66% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Liechtenstein | 5 728 | 68 | 0 | 1,19% | 0,00% | 98,81% | +25 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Tchad | 5 703 | 181 | 0 | 3,17% | 0,00% | 96,83% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Îles Féroé | 4 735 | 13 | 0 | 0,27% | 0,00% | 99,73% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Comores | 4 677 | 152 | 0 | 3,25% | 0,00% | 96,75% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Monaco | 4 406 | 37 | 0 | 0,84% | 0,00% | 99,16% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Antigua-et-Barbuda | 4 198 | 117 | 0 | 2,79% | 0,00% | 97,21% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Saint Martin | 4 059 | 56 | 0 | 1,38% | 0,00% | 98,62% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Sao Tomé-et-Principe | 3 735 | 57 | 0 | 1,53% | 0,00% | 98,47% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Saint-Kitts-et-Nevis | 2 808 | 28 | 0 | 1,00% | 0,00% | 99,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Bhoutan | 2 657 | 3 | 0 | 0,11% | 0,00% | 99,89% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Saint Barthélemy | 1 683 | 6 | 0 | 0,36% | 0,00% | 99,64% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Autres | 721 | 15 | 0 | 2,08% | 0,00% | 97,92% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Macao | 77 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Vatican | 27 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Îles Salomon | 20 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Palaos | 8 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Vanuatu | 7 | 1 | 0 | 14,29% | 0,00% | 85,71% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Îles Marshall | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Samoa | 3 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Kiribati | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
2021-12-21 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0 | 0 | 0 |
Détails de l’évolution du coronavirus dans le monde
Ci-dessous le tableau jour par jour de l’évolution du Coronavirus dans le monde.
Tableau des 30 derniers jours. Pour avoir l’ensemble des données, vous pouvez les récupérer sur DataGouv.
Total | Taux | Nouveaux par jour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Cas | Morts | Guérisons | % Décès | % Guérison | % Malade | Cas | Décès | Guérisons |
2021-12-21 | 275 550 037 | 5 363 946 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | +90 038 | +3 071 | 0 |
2021-12-20 | 275 459 999 | 5 360 875 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | +758 179 | +6 419 | 0 |
2021-12-19 | 274 701 820 | 5 354 456 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | +468 763 | +4 537 | 0 |
2021-12-18 | 274 233 057 | 5 349 919 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | +566 683 | +5 742 | 0 |
2021-12-17 | 273 666 374 | 5 344 177 | 0 | 1,95% | 0,00% | 98,05% | +724 058 | +6 761 | 0 |
2021-12-16 | 272 942 316 | 5 337 416 | 0 | 1,96% | 0,00% | 98,04% | +734 133 | +7 103 | 0 |
2021-12-15 | 272 208 183 | 5 330 313 | 0 | 1,96% | 0,00% | 98,04% | +736 619 | +9 057 | 0 |
